Mushure mekutarisa nekuyedza zvinhu zvesimbi zvakatenderedzwa, kugadzirwa kunogona kutanga zvichienderana nehukuru hwebhora resimbi. Kugadzira simbi kunodziiswa kusvika pakupisa kwakati nekubatanidza nefurnace yakawanda kuti ive nechokwadi chekuti zvinhu zvinoshanduka zviri mukugadzira zvinobudirira; Kugadzira simbi inopisa-kupisa kunotumirwa munyundo yemhepo uye kunogadziriswa nevashandi vane hunyanzvi. Mushure mekugadzira bhora resimbi inopisa-kupisa pakarepo muJUNDA michina yakagadzirirwa kupisa yekudzima uye kupisa, kukosha kwakasimba uye kwakafanana kwebhora resimbi kunogona kuvimbiswa.
1.Hkusimba kwemhedzisiro yakakura
2. Sangano diki
3.High kusakara kuramba
4.Chiyero chekutyoka kwakaderera
5. Kuoma kwakafanana
6.Hapana shanduko
| Bhegi remudziyo | Ngoma yeSimbi | |
| Huremu hwese hwemabhora ehukuru hwese 1000kgs | Saizi yebhora | Huremu Hwese |
| 20-30mm | 930-1000KGS | |
| 40-60mm | 900-930KGS | |
| 70-90mm | 830-880KGS | |
| 100mm zvichikwira | 830-850KGS | |
| Bhegi:73×60cm, 1.5KG, 0.252CBMNgoma:60×90cm, 15-20KG, 0.25CBM Pallet Imwe: 60×60×9cm, 4-6KG:Kaviri:120×60×10cm, 12-14KG | ||
| Magadzirirwo ehunyanzvi ekugadzira bhora resimbi | ||||||||||||
| Inchi | Saizi | Huremu hweT | Kushivirira (mm) | Zvinhu | Kuoma kwemusoro (HRC) | Kuoma kwevhoriyamu (HRC) | ||||||
| 3/4" | D20mm | 0.037+/-0.005 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1" | D25mm | 0.072+/-0.01 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/4" | D30mm | 0.13+/-0.02 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/2" | D40mm | 0.30+/-0.04 | 2+/-1 | B2 | 62-66 | 62-66 | ||||||
| 2" | D50mm | 0.6+/-0.05 | 2+/-1 | B2 | 62-65 | 61-64 | ||||||
| 2 1/2" | D60mm | 1.0+/-0.05 | 2+/-1.5 | B2 | 62-65 | 60-62 | ||||||
| 3" (Yakaputirwa nemoto) | D80mm | 2.0+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 60-62 | ||||||
| 3" (Yakagadzirwa) | D80mm | 2.1+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-62 | 53-57 | ||||||
| 3 1/2" | D90mm | 3.0+/-0.07 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 4" | D100mm | 4.1+/-0.15 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 5" | D125mm | 8.1+/-0.3 | 3+/-2 | B3 | 59-62 | 55-60 | ||||||
| Kuumbwa kwemakemikari | C% | Si% | Mn% | Cr% | P% | S% | Ni% | |||||
| B2 | 0.72-1.03 | 0.15-0.35 | 0.3-1.2 | 0.2-0.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
| B3 | 0.53-0.88 | 1.2-2.00 | 0.50-1.20 | 0.7-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
