Kusashanda Kwemakemikari Pasina Simbi Dzinorema kana Magnetic Particles
Kubatanidzwa Kwezvikamu Zvishoma Kwazvo
Chena, Yakachena Pamusoro Pekupedzisira Mushure mekuputika
Kurema Kwakareruka Kupfuura Slags
Kuputika Kwakanaka Uye Kushandiswa Kwegrit Kushoma
Kugadzira Nzvimbo Yepamusoro Nehasha
Bvisa zvinhu zvakaita se epoxy, pendi, alkyd, vinyl, polyurea, coal tar uye elastomers
Bhiriji, Matangi, Kuvaka Simbi Kuchenesa uye Kugadzirira Pamusoro
KUPUTSA MOTA NEROLORI
Kuchenesa Zvidhinha neKonkriti
Kubviswa kweGraffiti
| Purojekiti | Hunhu | |
| Kuumbwa kwemakemikari% | SiO2 | >72% |
| CaO | >8% | |
| Na2O | <14% | |
| MgO | >2.5% | |
| Al2O3 | 0.5-2.0% | |
| Fe2O3 | 0.15% | |
| Zvimwe | 2.0% | |
| Kuoma | 6-7 MOHS ;46HRC | |
| Kuomarara kudiki | ≥650kg/cm3 | |
| Zviri Mukati Medu | Hapana zvinhu zvinotungamirwa neLead, svikai kuAmerican 16CFR 1303 Lead content standard | |
| Zviri muzvinhu zvinokuvadza | Zvishoma pane zveAmerican 16CFR 1500 standard | |
| Kuedzwa kwemoto unobvira | Hazvisi nyore kupisa, zvinosvika kuAmerican 16CFR 1500.44 standard | |
| Zviri mukati mesimbi inorema inonyungudika | Huremu hwesimbi hwezvinhu zvinonyungudika husingapfuure kukosha kwakafanana kweASTM F963 | |
| Mesh | Micronsm Max(μm) | Ma microns Min(μm) |
| 20-30 | 850 | 600 |
| 30-90 | 600 | 180 |
| 60-90 | 300 | 180 |
| Kuti uwane mamwe magadzirirwo ehukuru hwezvimedu zvakagadzirwa, ndapota bvunza mutengi | ||
